Se você mora em São Bernardo do Campo e tem aquele sofá velho, colchão inutilizável ou eletrodoméstico que não funciona mais tomando espaço em casa, o Bota Fora SBC é a solução que você estava esperando. O serviço, oferecido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em parceria com a SBC Soluções, realiza a coleta gratuita de objetos volumosos que o caminhão de lixo comum não recolhe.
O calendário da Operação Bota-Fora em São Bernardo do Campo para 2026 já está em vigor e o serviço ocorre de forma trimestral, passando por todos os bairros da cidade. A lógica é simples: no dia em que a operação passar pela sua rua, você deixa os materiais na calçada até as 8h da manhã e o caminhão faz a coleta.
Neste guia completo você encontra tudo sobre o Bota Fora SBC: como funciona, o que pode ser descartado, o que não pode, como consultar a data no seu bairro e onde ficam os Ecopontos para quem não pode esperar o caminhão passar.
Como funciona o Bota Fora SBC
O Bota Fora SBC é um serviço público e gratuito de coleta de resíduos volumosos domésticos em São Bernardo do Campo. Diferente da coleta convencional de lixo — que passa diariamente ou em dias específicos e recolhe apenas o lixo doméstico comum , o Bota Fora é voltado para objetos grandes e pesados que não cabem nos sacos de lixo e que o caminhão regular não transporta.
O serviço é executado pela SBC Soluções, empresa responsável pela gestão de resíduos no município, e segue um calendário trimestral que contempla todos os bairros da cidade ao longo do ano. Isso significa que cada bairro é atendido pelo menos uma vez a cada três meses.
Como funciona na prática
O funcionamento é bastante direto. Quando a data de passagem do Bota Fora SBC no seu bairro se aproximar, você simplesmente coloca os materiais que deseja descartar na calçada em frente à sua casa, até as 8h da manhã do dia agendado. O caminhão de coleta passa ao longo do dia e recolhe tudo que estiver dentro das regras do serviço.
Não é necessário fazer cadastro, ligar para nenhum número ou agendar individualmente. Basta acompanhar o calendário, preparar os materiais com antecedência e colocá-los na calçada no horário correto.
Frequência e abrangência
O serviço é trimestral e cobre todos os bairros de São Bernardo do Campo. A Prefeitura garante que o caminhão passa por todas as regiões da cidade ao longo do ano, sem exceção. Por isso, mesmo quem mora em bairros mais afastados do centro pode contar com o Bota Fora SBC como opção de descarte.
O que pode ser descartado no Bota Fora SBC
O Bota Fora SBC aceita objetos volumosos que geralmente ficam acumulados em casa por falta de uma solução prática de descarte. São itens que ocupam muito espaço, são difíceis de transportar e que a coleta domiciliar comum não consegue recolher.
Confira a lista oficial do que o caminhão leva:
- Móveis velhos: sofás, poltronas, mesas, cadeiras, armários, guarda-roupas, estantes, camas e estruturas similares
- Colchões: de qualquer tamanho, desde que sejam de uso doméstico
- Eletrodomésticos grandes: geladeiras, fogões, máquinas de lavar, freezers, ar-condicionado e similares
- Utensílios domésticos inservíveis: itens de grande porte que não têm mais utilidade e não podem ser doados ou vendidos
Se você tem dúvida sobre um item específico, o princípio geral é: se é um objeto doméstico volumoso que não cabe no lixo comum e não se encaixa nas categorias proibidas, provavelmente pode ser descartado no Bota Fora SBC.
O que NÃO pode ser descartado no Bota Fora SBC
Tão importante quanto saber o que pode ser descartado é entender o que o caminhão do Bota Fora SBC não recolhe. Colocar materiais proibidos na calçada não resolve o problema e ainda pode gerar multa ou transtorno para os vizinhos.
Os itens que o serviço não aceita são:
- Entulho de obras: restos de construção civil, como tijolos, concreto, telhas, azulejos, pisos quebrados e similares. Para esse tipo de resíduo, existem soluções específicas — como caçambas licenciadas e ecopontos para entulho
- Lixo orgânico: restos de comida, cascas, podas de plantas e qualquer material orgânico devem ir no lixo doméstico comum
- Recicláveis comuns: papel, plástico, vidro e metal devem ser destinados à coleta seletiva ou a pontos de entrega voluntária
- Pneus: postos de combustível e borracharias são obrigados por lei a receberem pneus usados para destinação correta
- Lâmpadas: lâmpadas fluorescentes e de LED contêm materiais que exigem descarte especial — procure pontos de coleta específicos em supermercados e lojas de material elétrico
- Produtos químicos: tintas, solventes, pesticidas, remédios vencidos e similares têm descarte regulamentado e não devem ser misturados com resíduos volumosos
Respeitar essas regras é fundamental para que o serviço continue funcionando de forma eficiente para toda a cidade.
Como consultar a data do Bota Fora SBC no seu bairro
Consultar a data de passagem do Bota Fora SBC no seu bairro é simples e pode ser feito diretamente pelo sistema oficial da SBC Soluções.
A Prefeitura de São Bernardo do Campo e a SBC Soluções disponibilizaram um sistema unificado de consulta, onde você acessa o calendário atualizado sem precisar procurar informações em diferentes fontes. O acesso é gratuito e pode ser feito pelo celular ou computador.
Para consultar as datas e locais da operação no seu bairro, acesse o sistema oficial:
Clique aqui para Consultar datas e locais do Bota Fora SBC
Por que consultar diretamente no sistema oficial?
O calendário do Bota Fora SBC pode sofrer alterações ao longo do ano — por feriados, condições climáticas adversas ou ajustes operacionais. Ao consultar diretamente no sistema da SBC Soluções, você garante acesso à informação mais atualizada e evita se basear em datas desatualizadas de fontes secundárias.
Passo a passo para o descarte:
- Verifique os dados de coleta na sua área consultando o calendário e o mapa abaixo.
- Sem atrapalhar a passagem de pedestre, deposite na calçada em frente à sua residência os materiais sem utilidade, como móveis e utensílios domésticos.
- Depósito até às 8h. A turminha da limpeza passará com o caminhão coletando.
Dados de recolocação por Bairro
Alvarenga
| Área e Mapa | Datas Programadas |
|---|---|
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/09/2026 05/11/2026 08/10/2026 11/09/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/10/2026 05/12/2026 08/11/2026 11/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 11/02/2026 13/05/2026 12/08/2026 11/11/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 12/02/2026 14/05/2026 13/08/2026 12/11/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 13/02/2026 15/05/2026 14/08/2026 13/11/2026 |
Alvarenga B
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/02/2026 25/05/2026 24/08/2026 23/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 24/02/2026 26/05/2026 25/08/2026 24/11/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 25/02/2026 27/05/2026 26/08/2026 25/11/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/02/2026 28/05/2026 27/08/2026 26/11/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/02/2026 29/05/2026 28/08/2026 27/11/2026 |
Alvarenga C
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 16/02/2026 18/05/2026 17/08/2026 16/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 17/02/2026 19/05/2026 18/08/2026 17/11/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 18/02/2026 20/05/2026 19/08/2026 18/11/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 19/02/2026 21/05/2026 21/08/2026 19/11/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 20/02/2026 22/05/2026 22/08/2026 21/11/2026 |
Alves Dias
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 12/01/2026 13/04/2026 13/07/2026 13/10/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 13/01/2026 14/04/2026 14/07/2026 14/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 14/01/2026 15/04/2026 15/07/2026 15/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 15/01/2026 16/04/2026 16/07/2026 16/10/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 16/01/2026 17/04/2026 17/07/2026 17/10/2026 |
Anchieta
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/03/2026 22/06/2026 21/09/2026 21/12/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 24/03/2026 23/06/2026 22/09/2026 22/12/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 25/03/2026 24/06/2026 23/09/2026 23/12/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/03/2026 25/06/2026 24/09/2026 24/12/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/03/2026 26/06/2026 25/09/2026 26/12/2026 |
Bairro Assunção
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 19/01/2026 20/04/2026 20/07/2026 19/10/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 20/01/2026 22/04/2026 21/07/2026 20/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 21/01/2026 23/04/2026 22/07/2026 21/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 22/01/2026 24/04/2026 23/07/2026 22/10/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/01/2026 25/04/2026 24/07/2026 23/10/2026 |
Baeta Neves
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 16/03/2026 15/06/2026 14/09/2026 14/12/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 17/03/2026 16/06/2026 15/09/2026 15/12/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 18/03/2026 17/06/2026 16/09/2026 16/12/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 19/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 17/12/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 20/03/2026 19/06/2026 18/09/2026 18/12/2026 |
Batistini
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/02/2026 25/05/2026 24/08/2026 23/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 24/02/2026 26/05/2026 25/08/2026 24/11/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 25/02/2026 27/05/2026 26/08/2026 25/11/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/02/2026 28/05/2026 27/08/2026 26/11/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/02/2026 29/05/2026 28/08/2026 27/11/2026 |
Bairro dos Casas
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/02/2026 25/05/2026 24/08/2026 23/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 24/02/2026 26/05/2026 25/08/2026 24/11/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 25/02/2026 27/05/2026 26/08/2026 25/11/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/02/2026 28/05/2026 27/08/2026 26/11/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/02/2026 29/05/2026 28/08/2026 27/11/2026 |
Centro de SBC
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/03/2026 01/06/2026 31/08/2026 30/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/03/2026 02/06/2026 01/09/2026 01/12/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/04/2026 06/03/2026 09/02/2026 12/02/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/05/2026 06/05/2026 09/03/2026 12/03/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/06/2026 06/06/2026 09/04/2026 12/04/2026 |
Demarchi
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/02/2026 04/05/2026 03/08/2026 03/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/02/2026 05/05/2026 04/08/2026 04/11/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/04/2026 05/06/2026 08/05/2026 11/05/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/05/2026 05/07/2026 08/06/2026 11/06/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/06/2026 05/08/2026 08/07/2026 11/07/2026 |
Ferrazopólis
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/09/2026 06/08/2026 09/08/2026 12/07/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/10/2026 06/09/2026 09/09/2026 12/08/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/11/2026 06/10/2026 09/10/2026 12/09/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 12/03/2026 11/06/2026 11/09/2026 10/12/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 13/03/2026 12/06/2026 12/09/2026 11/12/2026 |
Independência (Indust)
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 12/01/2026 13/04/2026 13/07/2026 13/10/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 13/01/2026 14/04/2026 14/07/2026 14/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 14/01/2026 15/04/2026 15/07/2026 15/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 15/01/2026 16/04/2026 16/07/2026 16/10/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 16/01/2026 17/04/2026 17/07/2026 17/10/2026 |
Jordanópolis
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/05/2026 04/06/2026 07/06/2026 10/05/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/06/2026 04/07/2026 07/07/2026 10/06/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 07/01/2026 08/04/2026 08/07/2026 07/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/08/2026 04/09/2026 07/10/2026 10/08/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/09/2026 04/10/2026 07/11/2026 10/09/2026 |
Montanhão
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/09/2026 06/08/2026 09/08/2026 12/07/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/10/2026 06/09/2026 09/09/2026 12/08/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/11/2026 06/10/2026 09/10/2026 12/09/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 12/03/2026 11/06/2026 11/09/2026 10/12/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 13/03/2026 12/06/2026 12/09/2026 11/12/2026 |
Nova Petrópolis
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 02/03/2026 01/06/2026 31/08/2026 30/11/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/03/2026 02/06/2026 01/09/2026 01/12/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/04/2026 06/03/2026 09/02/2026 12/02/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/05/2026 06/05/2026 09/03/2026 12/03/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/06/2026 06/06/2026 09/04/2026 12/04/2026 |
Paulicéia
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 29/12/2025 30/03/2026 29/06/2026 28/09/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 30/12/2025 31/03/2026 30/06/2026 29/09/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 31/12/2025 01/04/2026 01/07/2026 30/09/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/02/2026 04/02/2026 07/02/2026 10/01/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/01/2026 04/04/2026 03/07/2026 02/10/2026 |
Planalto
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/05/2026 04/06/2026 07/06/2026 10/05/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/06/2026 04/07/2026 07/07/2026 10/06/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 07/01/2026 08/04/2026 08/07/2026 07/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/08/2026 04/09/2026 07/10/2026 10/08/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/09/2026 04/10/2026 07/11/2026 10/09/2026 |
Riacho Grande A
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/01/2026 27/04/2026 27/07/2026 26/10/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/01/2026 28/04/2026 28/07/2026 27/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 28/01/2026 29/04/2026 29/07/2026 28/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 29/01/2026 30/04/2026 30/07/2026 29/10/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 30/01/2026 02/05/2026 31/07/2026 30/10/2026 |
Riacho Grande B
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/01/2026 27/04/2026 27/07/2026 26/10/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/01/2026 28/04/2026 28/07/2026 27/10/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 28/01/2026 29/04/2026 29/07/2026 28/10/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 29/01/2026 30/04/2026 30/07/2026 29/10/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 30/01/2026 02/05/2026 31/07/2026 30/10/2026 |
Rudge Ramos
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 23/03/2026 22/06/2026 21/09/2026 21/12/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 24/03/2026 23/06/2026 22/09/2026 22/12/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 25/03/2026 24/06/2026 23/09/2026 23/12/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 26/03/2026 25/06/2026 24/09/2026 24/12/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 27/03/2026 26/06/2026 25/09/2026 26/12/2026 |
Taboão
| Área 1 🗺️ Clique aqui para baixar | 29/12/2025 30/03/2026 29/06/2026 28/09/2026 |
| Área 2 🗺️ Clique aqui para baixar | 30/12/2025 31/03/2026 30/06/2026 29/09/2026 |
| Área 3 🗺️ Clique aqui para baixar | 31/12/2025 01/04/2026 01/07/2026 30/09/2026 |
| Área 4 🗺️ Clique aqui para baixar | 01/02/2026 04/02/2026 07/02/2026 10/01/2026 |
| Área 5 🗺️ Clique aqui para baixar | 03/01/2026 04/04/2026 03/07/2026 02/10/2026 |
Como colocar o material corretamente para a coleta
Para garantir que o caminhão do Bota Fora SBC recolha seus materiais sem problemas, alguns cuidados simples fazem toda a diferença:
Horário
Coloque os materiais na calçada até as 8h da manhã do dia agendado para o seu bairro. O caminhão pode passar em qualquer horário ao longo do dia — se você colocar os itens tarde demais, corre o risco de o caminhão já ter passado pela sua rua.
Localização
Deixe os materiais na calçada em frente à sua residência. Não os coloque no meio da rua nem em terrenos baldios — além de não ser recolhido, pode gerar autuação por descarte irregular.
Organização
Agrupe os itens de forma organizada e, se possível, próximos uns dos outros. Isso facilita o trabalho dos coletores e agiliza a operação.
Separação
Não misture os materiais volumosos com lixo doméstico comum, entulho ou recicláveis. Cada tipo de resíduo tem seu próprio sistema de coleta — misturar pode fazer com que o caminhão não recolha nada.
Não coloque antes da véspera
Evite colocar os materiais na calçada com muita antecedência. Além de poluir visualmente o espaço público, itens deixados na rua por vários dias podem ser desfeitos pela chuva, atrapalhar a calçada para pedestres ou ser retirados de forma inadequada antes da passagem do caminhão.
Perdeu a data? Conheça os Ecopontos de São Bernardo do Campo
E se você perder a data de passagem do Bota Fora SBC no seu bairro? Não se preocupe. São Bernardo do Campo conta com Ecopontos estratégicos distribuídos pela cidade, onde é possível descartar materiais volumosos a qualquer momento — sem precisar esperar pelo próximo ciclo trimestral.
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h às 16h, e são totalmente gratuitos para moradores de São Bernardo do Campo.
Ecopontos disponíveis em São Bernardo do Campo
- Rudge Ramos: Rua Guilherme de Almeida, 86
- Centro / DER: Rua Ernesto Bezerra, 60
- Bairro dos Casa: Av. Capitão Casa, 687
- Riacho Grande: Rua Marcílio Conrado, 600
- Alvarenga / Areião: Rua do Cruzeiro, s/nº
Os Ecopontos aceitam os mesmos tipos de materiais do Bota Fora SBC: móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e utensílios domésticos inservíveis. As mesmas restrições se aplicam — entulho, lixo orgânico, pneus, lâmpadas e produtos químicos não são aceitos nos Ecopontos convencionais.
Quando usar os Ecopontos em vez do Bota Fora
Os Ecopontos são a melhor opção quando:
- A data do Bota Fora no seu bairro ainda está longe e você precisa liberar o espaço com urgência
- Você perdeu a janela de descarte na calçada
- A quantidade de material é pequena e não justifica esperar pelo serviço trimestral
- Você tem transporte próprio disponível para levar os itens até o Ecoponto
Por que o Bota Fora SBC é importante para a cidade
O Bota Fora SBC vai muito além de um serviço de conveniência para moradores que querem descartar móveis velhos. Ele tem um papel relevante na zeladoria urbana, no meio ambiente e na qualidade de vida em São Bernardo do Campo.
Combate ao descarte irregular
Um dos maiores problemas de zeladoria urbana em cidades de grande e médio porte é o descarte irregular de resíduos volumosos em terrenos baldios, calçadas e margens de rios. Sofás, colchões e eletrodomésticos jogados de forma clandestina geram focos de dengue, atraem animais, entopem bueiros e degradam o ambiente urbano.
Ao oferecer uma alternativa gratuita, regular e acessível, o Bota Fora SBC reduz o incentivo ao descarte irregular e contribui para manter os bairros mais limpos e organizados.
Destinação correta dos resíduos
Os materiais recolhidos pelo Bota Fora têm destinação controlada. Parte dos itens pode ser encaminhada para reciclagem ou reaproveitamento — o que reduz o volume de resíduos enviados para aterros sanitários e contribui para a sustentabilidade ambiental do município.
Qualidade de vida nos bairros
Bairros limpos, calçadas livres de entulho e resíduos e ruas sem material acumulado improvisado contribuem diretamente para a sensação de bem-estar e segurança dos moradores. O Bota Fora SBC é parte da política de zeladoria urbana que garante esse padrão de qualidade em todas as regiões da cidade.
Dúvidas frequentes sobre o Bota Fora SBC
Preciso me cadastrar para usar o serviço?
Não. O Bota Fora SBC é um serviço público e gratuito disponível para todos os moradores de São Bernardo do Campo. Basta acompanhar o calendário e colocar os materiais na calçada no dia correto.
E se chover no dia do Bota Fora?
Em caso de chuva intensa, o serviço pode ser adiado. Acompanhe o calendário no site da SBC Soluções para verificar se houve alteração na data.
Posso deixar os materiais na calçada na noite anterior?
A orientação oficial é colocar os materiais até as 8h da manhã do dia agendado. Deixar na noite anterior pode funcionar em casos tranquilos, mas não é recomendado — o material pode ser desfeito pela chuva, espalhado pelo vento ou removido de forma inadequada antes da passagem do caminhão.
E se o caminhão não passar na minha rua?
Se o caminhão não passou e os materiais ainda estão na calçada, entre em contato com a SBC Soluções pelo canal de atendimento disponível no site para verificar o que aconteceu e solicitar a coleta.
Posso descartar eletrodomésticos com gás, como geladeiras?
Sim. Geladeiras e freezers podem ser descartados no Bota Fora SBC. No entanto, se o equipamento ainda tem gás refrigerante, é recomendável verificar as orientações da SBC Soluções sobre o procedimento correto — já que o gás tem regulamentação ambiental específica.
Posso usar o serviço para descartar material de reforma?
Não. Entulho de obra — restos de tijolos, concreto, telhas, pisos e similares — não é aceito no Bota Fora SBC. Para esse tipo de resíduo, a solução correta é contratar uma caçamba licenciada ou verificar os pontos de coleta específicos para entulho no município.
Leia também
- IPTU São Bernardo do Campo 2026: consulta, 2ª via e pagamento
- Feiras livres em São Bernardo do Campo: dias e horários
Conclusão
O Bota Fora SBC é um dos serviços públicos mais práticos disponíveis para os moradores de São Bernardo do Campo. Gratuito, trimestral e abrangente, ele resolve um problema que praticamente toda casa enfrenta em algum momento: o que fazer com aquele sofá que não tem mais conserto, o colchão velho ou a geladeira que parou de funcionar.
A chave para aproveitar o serviço bem é simples: acompanhe o calendário com antecedência, prepare os materiais corretamente e os coloque na calçada no horário certo. Se não puder esperar, os Ecopontos distribuídos pela cidade estão disponíveis de segunda a sábado.
Para consultar a data exata de passagem no seu bairro, acesse o sistema oficial da SBC Soluções em https://sbclimpeza.com.br/mapa/?servico=bota-fora e fique sempre com a informação mais atualizada.






